电话“三通”的枞阳村数 | 个 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 道路、水面) | 亩 | 4893 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 村党组织达到“五个好”要求的县年乡村村数 | 个 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 在省、林地、美好
友情链接国防部:坚决反对美方向中国台湾地区出售武器“斜杠”台青陈柏翰的成都“食”光变奏曲(台青话融合)深耕福州的台湾音乐人:“把眼光放到与我们一海之隔的大陆来”“新北京人”丁肇辰20余年专注一件事:将不同专业背景融合,让我们自己的设计真正走出去2024海峡两岸(厦门)现代农业技术交流大会暨首届现代农业(同安)创新创业大赛启幕“渔三代”台青洪小贺:海南自贸港带来渔业转型升级良机(台青话融合)深耕福州的台湾音乐人:“把眼光放到与我们一海之隔的大陆来”“新北京人”丁肇辰20余年专注一件事:将不同专业背景融合,让我们自己的设计真正走出去台湾教师进校园 多元课程助成长外交部:正告菲律宾不要在台湾问题上玩火 |