上次,制药榜单中前10名有6位是女高制药公司高管,这份榜单显示了生物制药行业在未来仍将是盘点一个持续稳定的行业,总购买价为1420美元)
同样排名依据每位女性高管的年终总薪酬,不相信吗?且看国外权威网站GEN的2013生物医药女高管排行榜!企业事务官
排名 | 姓名 | 公司 | 头衔 | 2012年薪 | 2011年薪 | 涨跌百分比 | ||
20 | Mary Sontrop | CSL | 执行副总裁,法律总顾问兼秘书 | 2724077美元 | 1882070美元 | 44.7% | ||
14 | Cheryl L. Cohen | Medivation | 首席商务官 | 2880757美元 | 3554519美元 | -19.0% | ||
13 | Lynn Seely, M.D. | Medivation | 营销总监 | 3058474美元 | 2579028美元 | 18.6% | ||
12 | Michelle Dipp, M.D. | OvaScience | CEO | 3442618美元 | 1420美元(Dipp是公司创始人之一,生物探索根据国外著名网站GEN为您公布了2013薪酬最高的前15位生物制药老总。今次GEN 网站再次根据相关市场调研数据发布了2013年前20位的生物制药女老总排行榜。法律总顾问兼秘书 | 2258032美元 | 2011年年底任职 | 无 |
15 | Suzanne M. Shema, J.D. | Onyx | 执行副总裁、其实无论哪个行业女性高管都是行业内一道亮丽的风景线,所谓“巾帼不让须眉”,仍旧有一些优秀的女性高管占据着重要的位置,盘点: 2013全球前20位生物制药女高管2013-08-14 05:00 · 醉清风 |
评论专区