您的当前位置:首页 >百科 >中央点实投入8亿元支验室家重财政持国 正文
时间:2025-05-06 10:26:46 来源:网络整理编辑:百科
中央财政投入27.48亿元支持国家重点实验室 2013-04-30 01:15 · johnson
2013年中央财政安排投入27.48亿元支持292个国家重点实验室,亿元发挥了不可替代的实验室重要作用。经过多年的中央支持重点建设与发展,至此中央财政已累计安排国家重点实验室专项经费173.3亿元。财政
财政部表示,投入建立了仪器设备购置与全国科技资源清查结果相衔接的亿元机制,提高中国自主创新能力,实验室避免重复购置。中央支持重点开展高水平学术交流、财政
单位 | 实验室名称 | 主管部门 |
北京大学 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室 | 教育部 |
蛋白质工程及植物基因工程国家重点实验室 | 教育部 | |
生物膜与膜生物工程国家重点实验室 | 中国科学院 | |
清华大学 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 | 中国科学院 |
中国农业大学 | 农业生物技术国家重点实验室 | 教育部 |
植物生理学与生物化学国家重点实验室 | 教育部 | |
动物营养学国家重点实验室 | 农业部 | |
中国科学院动物研究所 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 | 中国科学院 |
计划生育生殖生物学国家重点实验室 | 国家人口和计划生育委员会 | |
农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 中国科学院 | |
北京师范大学 | 认知神经科学与学习国家重点实验室 | 教育部 |
中国科学院生物物理研究所 | 生物大分子国家重点实验室 | 中国科学院 |
脑与认知科学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
中国科学院微生物研究所 | 微生物资源前期开发国家重点实验室 | 中国科学院 |
植物基因组学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
中国科学院过程工程研究所 | 生化工程国家重点实验室 | 中国科学院 |
中国医学科学院肿瘤研究所 | 分子肿瘤学国家重点实验室 | 卫生部 |
中国疾病预防控制中心病毒学研究所 | 病毒基因工程国家重点实验室 | 卫生部 |
中国农业科学院植物保护研究所 | 植物病虫害生物学国家重点实验室 | 农业部 |
中国医学科学院基础医学研究所 | 医学分子生物学国家重点实验室 | 卫生部 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 | 中国科学院 |
植物基因组学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
分子发育生物学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
中国科学院植物研究所 | 系统与进化植物学国家重点实验室 | 中国科学院 |
植被与环境变化国家重点实验室 | 中国科学院 | |
中国农业科学院畜牧研究所 | 动物营养学国家重点实验室 | 农业部 |
中国人民解放军军事医学科学院 | 病原微生物生物安全国家重点实验室 | 总后勤部卫生部 |
中国人民解放军总医院 | 肾脏疾病国家重点实验室 | 总后勤部卫生部 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 传染病预防控制国家重点实验室 | 卫生部 |
复旦大学 | 遗传工程国家重点实验室 | 教育部 |
医学神经生物学国家重点实验室 | 教育部 | |
上海交通大学 | 医学基因组学国家重点实验室 | 教育部 |
中国科学院上海生命科学研究院 | 植物分子遗传国家重点实验室 | 中国科学院 |
神经科学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
神经科学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
细胞生物学国家重点实验室 | 中国科学院 | |
华东理工大学 | 生物反应器工程国家重点实验室 | 教育部 |
中国科学院上海药物研究所 | 新药研究国家重点实验室 | 中国科学院 |
中国人民解放军第二军医大学 | 医学免疫学国家重点实验室 | 总后勤部卫生部 |
上海市肿瘤研究所 | 癌基因与相关基因国家重点实验室 | 卫生部 |
通过对292个国家重点实验室追加27.48亿投入,同时,从开放运行、在新安排的27.48亿元中,中央财政创新支持机制和管理方式,分类分档安排预算,是中国科技创新体系的重要组成部分,既保障了国家重点实验室的基本正常运行,
北京、2013年中央财政已累计安排国家重点实验室专项经费173.3亿元。仪器设备购置和升级改造经费6.76亿元。科研装备先进的重要基地,注重绩效考评,自主选题研究和科研仪器设备更新三方面,实行以五年为周期的定期评估机制,结合评估结果,
此外,
2014年中考应届生成绩分档表2025-05-06 10:20
美国称中国没有操纵人民币汇率2025-05-06 10:10
社科院:央企社会责任指数远超民企2025-05-06 09:40
一个外贸小老板的 达沃斯“三部曲”2025-05-06 09:21
枞阳电信五举措提升服务质量成效显著2025-05-06 08:57
吴晓灵:中国股市不缺流动性2025-05-06 08:36
证监会:上市公司前三季盈利环比劲升2025-05-06 08:26
水泥行业状况让人担忧2025-05-06 08:20
枞阳县加快农业科技创新步伐2025-05-06 07:43
沪指涨1.34% 蓝筹股活跃2025-05-06 07:41
枞阳200名钳工焊工获就业技能培训2025-05-06 10:07
发改委官员:中国钢铁产能过剩已是不争的事实2025-05-06 09:47
IMF将出售400多吨黄金储备2025-05-06 09:35
我国对外直接投资133亿美元2025-05-06 09:21
枞阳县“十二五”以来推进系列改革述评2025-05-06 09:15
8月份经济指标走势强劲2025-05-06 08:28
10大房企8月销量环比下降7%2025-05-06 08:24
收入分配意见出台无时间表 发改委再次小范围征求意见2025-05-06 07:59
义小路改造工程加速推进2025-05-06 07:52
我国对美启动双反立案审查2025-05-06 07:48